Trường ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng công bố điểm chuẩn trúng tuyển có điều kiện theo phương thức xét học bạ, với mức điểm ngành cao nhất lên tới 28,75.
Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ của Trường Đại học Bách khoa -Đà Nẵng năm 2022 ở các ngành như sau:
TT | Mã Ngành | Tên ngành, chuyên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 26.64 |
2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 27.63 |
3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 28.75 |
4 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 23.73 |
5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 26.36 |
6 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 26.20 |
7 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 26.11 |
8 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 26.40 |
9 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 26.98 |
10 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 27.56 |
11 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 24.24 |
12 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 23.18 |
13 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 18.25 |
14 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 26.73 |
15 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 27.12 |
16 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 28.57 |
17 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 26.05 |
18 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 18.29 |
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 26.45 |
20 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 24.89 |
21 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 25.37 |
22 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 22.21 |
23 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 23.05 |
24 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 17.48 |
25 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 19.75 |
26 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 22.78 |
27 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 25.29 |
28 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 23.32 |
29 | 7905206 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 22.63 |
30 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 24.08 |
31 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | 24.89 |
Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn học/môn thi năng khiếu theo thang điểm 10 cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy định của Quy chế tuyển sinh, được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm môn học trong tổ hợp xét tuyển là trung bình cộng điểm môn học lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12. Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo tiêu chí phụ, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên cho thí sinh có nguyện vọng cao hơn;
Thí sinh không cung cấp đầy đủ các minh chứng theo quy định trong quá trình đăng ký trực tuyến không được xét tuyển;
Thí sinh không cung cấp minh chứng để hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng hoặc minh chứng không hợp lệ sẽ không được cộng điểm ưu tiên đối tượng;
Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ở đợt xét tuyển sớm phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng đã được công bố đủ điều kiện trúng tuyển lên hệ thống của Bộ GD-ĐT theo kế hoạch chung để xử lý nguyện vọng toàn quốc. Thí sinh chỉ trúng tuyển chính thức sau khi có kết quả xử lý nguyện vọng cuối cùng trên hệ thống của Bộ GD-ĐT.
Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ở đợt xét tuyển sớm nhưng không đăng ký nguyện vọng đã được công bố đủ điều kiện trúng tuyển lên hệ thống của Bộ GD-ĐT sẽ không được xử lý nguyện vọng và xem như từ chối nguyện vọng đã đủ điều kiện trúng tuyển này.
Các thí sinh không đăng ký nguyện vọng xét tuyển ở đợt xét tuyển sớm sẽ không được xử lý nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD-ĐT.