BẢNG ĐIỂM CHUẨN
Phương thức xét tuyển bằng điểm học bạ THPT năm 2022
(PHƯƠNG THỨC 3)
(Đính kèm Thông báo số 2020 /TB-ĐHCT-HĐTS ngày 30 tháng 6 năm 2022
của Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Cần Thơ)
- Chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao
Số TT | Mã ngành | Tên ngành – chương trình | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01, B08, D07 | 25,25 |
2 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01, B08, D07 | 20,50 |
3 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01, D14, D15 | 26,00 |
4 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | A01, D01, D07 | 26,50 |
5 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01, D01, D07 | 27,75 |
6 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) | A01, D01, D07 | 26,50 |
7 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | A01, D01, D07 | 24,75 |
8 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | A01, D01, D07 | 26,50 |
9 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01, D01, D07 | 27,75 |
10 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01, B08, D07 | 23,00 |
11 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | A01, D01, D07 | 21,75 |
12 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01, B08, D07 | 25,50 |
13 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | A01, D01, D07 | 23,50 |
- Chương trình đào tạo đại trà(Xếp thứ tự theo mã ngành)
Số TT | Mã ngành | Tên ngành – chuyên ngành (nếu có) | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên ngành:
– Ngôn ngữ Anh; – Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh |
D01, D14, D15 | 28,25 |
2 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh (Khu Hòa An) | D01, D14, D15 | 25,50 |
3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D14, D64 | 24,50 |
4 | 7229001 | Triết học | C00, C19, D14, D15 | 25,00 |
5 | 7229030 | Văn học | C00, D01, D14, D15 | 26,75 |
6 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C02, D01 | 28,25 |
7 | 7310201 | Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 25,00 |
8 | 7310301 | Xã hội học | A01, C00, C19, D01 | 26,50 |
9 | 7310630 | Việt Nam học
Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch |
C00, D01, D14, D15 | 27,75 |
10 | 7310630H | Việt Nam học (Khu Hòa An)
Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch |
C00, D01, D14, D15 | 25,00 |
11 | 7320201 | Thông tin – thư viện | A01, D01, D03, D29 | 22,00 |
12 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01 | 28,50 |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 29,00 |
14 | 7340101H | Quản trị kinh doanh (Khu Hòa An) | A00, A01, C02, D01 | 26,00 |
15 | 7340115 | Marketing | A00, A01, C02, D01 | 29,25 |
16 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C02, D01 | 29,25 |
17 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, C02, D01 | 28,75 |
18 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C02, D01 | 29,25 |
19 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 28,75 |
20 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, C02, D01 | 28,00 |
21 | 7380101 | Luật, 3 chuyên ngành:
– Luật hành chính; – Luật thương mại; – Luật tư pháp, |
A00, C00, D01, D03 | 27,75 |
22 | 7380101H | Luật (Khu Hòa An)
Chuyên ngành Luật Hành chính |
A00, C00, D01, D03 | 25,50 |
23 | 7420101 | Sinh học | A02, B00, B03, B08 | 22,00 |
24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, B08, D07 | 28,00 |
25 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, B08 | 22,00 |
26 | 7440112 | Hóa học | A00, B00, C02, D07 | 26,50 |
27 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, A02, B00, D07 | 22,50 |
28 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, A02, B00 | 25,50 |
29 | 7460201 | Thống kê | A00, A01, A02, B00 | 19,50 |
30 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 28,50 |
31 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 27,50 |
32 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 28,75 |
33 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 27,50 |
34 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 27,25 |
35 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 29,25 |
36 | 7480201H | Công nghệ thông tin (Khu Hòa An) | A00, A01 | 26,75 |
37 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01 | 28,00 |
38 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 28,00 |
39 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 27,75 |
40 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 29,00 |
41 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí, 2 chuyên ngành:
– Cơ khí chế tạo máy; – Cơ khí ô tô, |
A00, A01 | 27,50 |
42 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 27,00 |
43 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 26,75 |
44 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 26,25 |
45 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00, A01 | 27,75 |
46 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 23,00 |
47 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 22,00 |
48 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02, C01 | 21,00 |
49 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 28,25 |
50 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D07 | 23,75 |
51 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, B00, D07 | 26,25 |
52 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 26,75 |
53 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 19,50 |
54 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 24,25 |
55 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, B08, D07 | 19,50 |
56 | 7620103 | Khoa học đất
Chuyên ngành Quản lý đất và CN phân bón |
A00, B00, B08, D07 | 19,50 |
57 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, A02, B00, B08 | 23,75 |
58 | 7620109 | Nông học | B00, B08, D07 | 24,00 |
59 | 7620110 | Khoa học cây trồng, 2 chuyên ngành:
– Khoa học cây trồng; – Nông nghiệp công nghệ cao, |
A02, B00, B08, D07 | 22,25 |
60 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00, B08, D07 | 25,50 |
61 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, B00, B08, D07 | 19,50 |
62 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp (Khu Hòa An) | A00, A01, C02, D01 | 19,50 |
63 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 26,00 |
64 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp (Khu Hòa An) | A00, A01, C02, D01 | 19,50 |
65 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, B08, D07 | 25,00 |
66 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00, B00, B08, D07 | 22,75 |
67 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00, B00, B08, D07 | 24,00 |
68 | 7640101 | Thú y | B00, A02, D07, B08 | 28,00 |
69 | 7720203 | Hóa dược | A00, B00, C02, D07 | 28,75 |
70 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 28,25 |
71 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 25,75 |
72 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, C02, D01 | 25,25 |
73 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 26,25 |
Ghi chú:
Chương trình học tại Khu Hòa An (mã ngành có chữ H): được bố trí học tại Cần Thơ năm thứ nhất, năm thứ tư và các học kỳ 3; những năm còn lại học tại Khu Hòa An,
Đối với ngành có nhiều chuyên ngành, thí sinh được chọn học 1 chuyên ngành sau khi làm thủ tục nhập học.