Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét Học bạ THPT đợt 1 – 2022 theo kế hoạch xét tuyển sớm vào Trường Đại học Kinh tế như sau::
STT | Mã ngành | Tên ngành, chuyên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | 7310101 | Kinh tế | 26.50 |
2 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 25.50 |
3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 25.50 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 27.50 |
5 | 7340115 | Marketing | 28.00 |
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 28.00 |
7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 28.00 |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | 27.75 |
9 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 27.25 |
10 | 7340301 | Kế toán | 27.00 |
11 | 7340302 | Kiểm toán | 27.00 |
12 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 27.75 |
13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 26.00 |
14 | 7340420 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 27.50 |
15 | 7380101 | Luật | 26.50 |
16 | 7380107 | Luật kinh tế | 27.50 |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 27.00 |
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 27.00 |
Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển phải đạt các tiêu chí sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển lớn hơn Điểm trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành công bố hoặc có Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển đã công bố và đạt các điều kiện phụ.
Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo kế hoạch xét tuyển sớm phải đăng ký ngành/chuyên ngành với tổ hợp đủ điều kiện trúng tuyển vào Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được xét trúng tuyển chính thức.
Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển tại đây