Dưới đây là bảng mã bưu điện (mã bưu chính) các tỉnh thành Việt Nam mới nhất (2016). Khi các bạn mua hàng online, ví dụ trên Amazon, hay đăng ký tài khoản thì nhiều khả năng sẽ cần mã bưu điện, tiếng Anh gọi là Postal Code hay Zip Code.
Keyword: Postal codes in Vietnam, ベトナム郵便番号

Xin mời tham khảo thêm một số trường Tuyển sinh Đại học theo hình thức Đào tạo từ xa sau đây:

  1. Đại học Thái Nguyên Tuyển sinh Đại học Từ xa 2022
  2. Viện Đại học Mở Tuyển sinh Đại học từ xa năm 2022
  3. Học viện Tài chính Tuyển sinh Đại học Đào tạo từ xa 2022
  4. Đại học Kinh tế Quốc dân Tuyển sinh Đại học từ xa 2022



Mã bưu điện Việt Nam gồm 6 chữ số, hai số đầu là mã bưu điện tỉnh hay thành phố, 4 số sau là đơn vị hành chính nhỏ hơn, nếu không biết thì điền là 0 hết. Khi đăng ký thi năng lực Nhật ngữ JLPT  ở Việt Nam cũng có thể cần mã bưu điện này, ví dụ Long An là 850000. Trong một số trường hợp đăng ký mua hàng ở nước ngoài khi nhập 6 số bị lỗi sai định dạng mã bưu điện (wrong format) thì bạn hãy gõ thêm số 0 vào đằng sau cho đủ số.

Theo bảng dưới thì mã bưu điện Hà Nội là 10000, mã bưu điện Đà Nẵng là 550000, mã bưu điện Sài Gòn là 700000, v.v…

BẢNG MÃ BƯU ĐIỆN 63 TỈNH/THÀNH PHỐ VIỆT NAM

No. Area Postal code No. Area Postal code
1 An Giang 880000 33 Kiên Giang 920000
2 Bắc Giang 230000 34 Kon Tum 580000
3 Bắc Kạn 260000 35 Lai Châu 390000
4 Bạc Liêu 960000 36 Lâm Đồng 670000
5 Bắc Ninh 220000 37 Lạng Sơn 240000
6 Bà Rịa–Vũng Tàu 790000 38 Lào Cai 330000
7 Bến Tre 930000 39 Long An 850000
8 Bình Định 590000 40 Nam Định 420000
9 Bình Dương 820000 41 Nghệ An 460000 – 470000
10 Bình Phước 830000 42 Ninh Bình 430000
11 Bình Thuận 800000 43 Ninh Thuận 660000
12 Cà Mau 970000 44 Phú Thọ 290000
13 Cần Thơ 900000 45 Phú Yên 620000
14 Cao Bằng 270000 46 Quảng Bình 510000
15 Da Nang 550000 47 Quảng Nam 560000
16 Đắk Lắk 630000 48 Quảng Ngãi 570000
17 Đắk Nông 640000 49 Quảng Ninh 200000
18 Điện Biên 380000 50 Quảng Trị 520000
19 Đồng Nai 710000 51 Sóc Trăng 950000
20 Đồng Tháp 870000 52 Sơn La 360000
21 Gia Lai 600000 53 Tây Ninh 840000
22 Hà Giang 310000 54 Thái Bình 410000
23 Hà Nam 400000 55 Thái Nguyên 250000
24 Hà Tĩnh 480000 56 Thanh Hóa 440000 – 450000
25 Hải Dương 170000 57 Thừa Thiên–Huế 530000
26 Hai Phong 180000 58 Tiền Giang 860000
27 Hanoi 100000 – 150000 59 Trà Vinh 940000
28 Hậu Giang 910000 60 Tuyên Quang 300000
29 Hòa Bình 350000 61 Vĩnh Long 890000
30 Ho Chi Minh City 700000 – 760000 62 Vĩnh Phúc 280000
31 Hưng Yên 160000 63 Yên Bái 320000
32 Khánh Hòa 650000

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *