A. GIỚI THIỆU ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
- Tên trường: Đại học Bách khoa Hà Nội
- Tên tiếng Anh: Ha Noi University of Science and Technology
- Mã trường: BKA
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Tại chức – Liên kết nước ngoài
- Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- SĐT: 024 3869 4242
- Website: https://www.hust.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/dhbkhanoi/
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020
I. Thông tin chung
1. Thời gian và hồ sơ xét tuyển
- Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xem chi tiết tại đây.
2. Đối tượng xét tuyển
- Thí sinh có đủ các điều kiện được tham gia tuyển sinh đại học theo quy định tại Quy chế tuyển sinh hiện hành.
3. Phạm vi xét tuyển
- Tuyển sinh trên toàn quốc.
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Các phương thức xét tuyển
– Phương thức xét tuyển tài năng (10 – 15% tổng chỉ tiêu): xét tuyển thẳng và xét tuyển theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn đối với thí sinh có thành tích học tập và năng lực đặc biệt.
- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT (đối với thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, đoạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia hoặc cuộc thi KHKT cấp quốc gia, quốc tế).
- Xét tuyển thẳng dựa trên kết quả thi tuyển sinh của các tổ chức khảo thí uy tín trên thế giới như SAT, ACT hoặc kết quả học dự bị đại học theo hình thức ALevel. Xét tuyển thẳng vào các ngành Ngôn ngữ Anh sử dụng chứng chỉ IELTS (Academic) hoặc tương đương.
- Xét tuyển dựa trên hồ sơ năng lực (kết quả học THPT, năng lực, năng khiếu, giải thưởng …) kết hợp phỏng vấn.
– Phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi (85 – 90% tổng chỉ tiêu): xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm Bài kiểm tra tư duy của trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đối với tất cả các ngành theo tổ hợp truyền thống A00, A01, A02, B00, D01, D07, D26, D28 và D29. Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS (Academic) hoặc tương đương có thể sử dụng điểm tiếng Anh quy đổi để xét tuyển vào các ngành/chương trình đào tạo theo tổ hợp A01, D01 và D07.
- Xét tuyển kết hợp dựa trên kết quả môn Toán, Lý, Hóa của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và Bài kiểm tra tư duy do Trường ĐHBK Hà Nội tổ chức đối với các ngành xét tuyển theo tổ hợp A19 (Toán – Lý – Bài kiểm tra tư duy) và A20 (Toán – Hóa – Bài kiểm tra tư duy).
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
- Đáp ứng các điều kiện được tham gia tuyển sinh đại học theo quy định tại Quy chế tuyển sinh hiện hành.
- Điểm trung bình 6 học kỳ mỗi môn học THPT trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 7,0 trở lên (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020 chỉ tính 5 học kỳ tới hết học kỳ I lớp 12). Nhà trường sẽ kiểm tra học bạ THPT khi thí sinh trúng tuyển đến nhập học. Điều kiện này không áp dụng cho thí sinh thuộc diện tuyển thẳng; thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng sẽ được Nhà trường công bố sau khi có điểm thi tốt nghiệp THPT 2020.
4.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
- Ưu tiên vùng, miền, đối tượng chính sách được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT, áp dụng cho các phương thức tuyển sinh của Trường.
- Thí sinh không sử dụng quyền được tuyển thẳng sẽ được ưu tiên khi xét tuyển tài năng theo hình thức xét hồ sơ năng lực và phỏng vấn (nếu đăng ký).
5. Học phí
Mức học phí của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm học 2020-2021 như sau:
- Các chương trình chuẩn: 20 đến 24 triệu đồng/năm học (tùy theo từng ngành).
- Các chương trình ELITECH: 30 đến 36 triệu đồng/năm học, riêng các chương trình Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10, IT-E10x), Công nghệ thông tin Việt – Pháp (IT-EP, IT-Epx) và Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (EM-E14, EM-E14x) có học phí 50 triệu đồng/năm học.
- Chương trình song bằng Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (FL2): 42 – 45 triệu đồng/năm học (đã bao gồm phí ghi danh).
- Các chương trình đào tạo quốc tế: 25 đến 30 triệu đồng/học kỳ (riêng chương trình TROY-BA và TROY-IT một năm học có 3 học kỳ).
II. Các ngành tuyển sinh
Ngành học
|
Mã xét tuyển
|
Tổ hợp môn xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT | Chỉ tiêu | ||
Xét tuyển tài năng | Theo KQ thi THPT |
Xét tuyển kết hợp
|
|||
Kỹ thuật Cơ điện tử | ME1 | A00, A01 | 45 | 150 | 105 |
Kỹ thuật Cơ khí | ME2 | A00, A01 | 50 | 250 | 200 |
Kỹ thuật Ô tô | TE1 | A00, A01 | 22 | 110 | 88 |
Kỹ thuật Cơ khí động lực | TE2 | A00, A01 | 9 | 45 | 36 |
Kỹ thuật Hàng không | TE3 | A00, A01 | 5 | 25 | 20 |
Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | ME-E1 | A00, A01 | 12 | 40 | 28 |
Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | TE-E2 | A00, A01 | 6 | 20 | 14 |
Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | TE-EP | A00, A01, D29 | 5 | 18 | 12 |
Kỹ thuật Nhiệt | HE1 | A00, A01 | 13 | 163 | 74 |
Kỹ thuật Vật liệu | MS1 | A00, A01, D07 | 11 | 143 | 66 |
KHKT Vật liệu (CT tiên tiến) | MS-E3 | A00, A01, D07 | 3 | 33 | 14 |
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | ET1 | A00, A01 | 75 | 250 | 175 |
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | ET-E4 | A00, A01 | 6 | 20 | 14 |
Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | ET-E5 | A00, A01 | 6 | 20 | 14 |
Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | ET-E9 | A00, A01, D28 | 9 | 30 | 21 |
CNTT: Khoa học Máy tính | IT1 | A00, A01 | 65 | 104 | 91 |
CNTT: Kỹ thuật Máy tính | IT2 | A00, A01 | 45 | 72 | 63 |
Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | IT-E10 | A00, A01 | 25 | 40 | 35 |
Công nghệ thông tin (Việt – Nhật) | IT-E6 | A00, A01, D28 | 60 | 96 | 84 |
Công nghệ thông tin (Global ICT) | IT-E7 | A00, A01 | 20 | 32 | 28 |
Công nghệ thông tin (Việt – Pháp) | IT-EP | A00, A01, D29 | 10 | 16 | 14 |
Toán – Tin | MI1 | A00, A01 | 12 | 60 | 48 |
Hệ thống thông tin quản lý | MI2 | A00, A01 | 6 | 30 | 24 |
Kỹ thuật Điện | EE1 | A00, A01 | 44 | 99 | 77 |
Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá | EE2 | A00, A01 | 100 | 225 | 175 |
Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá và Hệ thống điện (CT tiên tiến) |
EE-E8 | A00, A01 | 16 | 36 | 28 |
Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | EE-EP | A00, A01, D29 | 7 | 16 | 12 |
Kỹ thuật Hoá học | CH1 | A00, B00, D07 | 25 | 343 | 122 |
Hoá học | CH2 | A00, B00, D07 | 5 | 70 | 25 |
Kỹ thuật in | CH3 | A00, B00, D07 | 2 | 21 | 7 |
Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | CH- E11 | A00, B00, D07 | 2 | 21 | 7 |
Kỹ thuật Sinh học | BF1 | A00, B00, D07 | 5 | 70 | 25 |
Kỹ thuật Thực phẩm | BF2 | A00, B00, D07 | 30 | 100 | 70 |
Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | BF- E12 | A00, B00, D07 | 6 | 20 | 14 |
Kỹ thuật Môi trường | EV1 | A00, B00, D07 | 6 | 84 | 30 |
Kỹ thuật Dệt – May | TX1 | A00, A01 | 10 | 140 | 50 |
Công nghệ giáo dục | ED2 | A00, A01, D01 | 2 | 28 | 10 |
Vật lý kỹ thuật | PH1 | A00, A01 | 8 | 105 | 37 |
Kỹ thuật hạt nhân | PH2 | A00, A01, A02 | 2 | 21 | 7 |
Kinh tế công nghiệp | EM1 | A00, A01, D01 | 2 | 28 | 10 |
Quản lý công nghiệp | EM2 | A00, A01, D01 | 5 | 70 | 25 |
Quản trị kinh doanh | EM3 | A00, A01, D01 | 4 | 56 | 20 |
Kế toán | EM4 | A00, A01, D01 | 3 | 42 | 15 |
Tài chính – Ngân hàng | EM5 | A00, A01, D01 | 3 | 35 | 12 |
Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | EM- E13 | A00, A01 | 2 | 28 | 10 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | EM- E14 | A00, A01, D01 | 3 | 35 | 12 |
Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | FL1 | D01 | 21 | 119 | 0 |
Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | FL2 | D01 | 9 | 51 | 0 |
Cơ điện tử – hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | ME- NUT | A00, A01, D28 | 5 | 70 | 25 |
Cơ khí – Chế tạo máy – hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | ME- GU | A00, A01 | 2 | 28 | 10 |
Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | ME- LUH | A00, A01, D26 | 2 | 28 | 10 |
Điện tử – Viễn thông – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | ET- LUH | A00, A01, D26 | 2 | 28 | 10 |
Công nghệ thông tin – hợp tác với ĐH La Trobe (Úc) | IT- LTU | A00, A01 | 4 | 49 | 17 |
Công nghệ thông tin – hợp tác với ĐH Victoria Wellington (New Zealand) | IT- VUW | A00, A01 | 3 | 42 | 15 |
Quản trị kinh doanh – hợp tác với ĐH Victoria Wellington (New Zealand) | EM- VUW | A00, A01, D01 | 2 | 28 | 10 |
Quản trị kinh doanh – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | TROY- BA | A00, A01, D01 | 2 | 28 | 10 |
Khoa học máy tính – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | TROY- IT | A00, A01, D01 | 2 | 28 | 10 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
1. Chương trình chuẩn
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 |
Kỹ thuật Cơ điện tử | 23.25 | 25,4 |
Kỹ thuật Cơ khí | 21.3 | 23,86 |
Chương trình tiên tiến Cơ điện tử | 21.55 | 24,06 |
Kỹ thuật Ô tô | 22.6 | 25,05 |
Kỹ thuật Cơ khí động lực | 22.2 | 23,7 |
Kỹ thuật Hàng không | 22 | 24,7 |
Kỹ thuật Tàu thủy | 20 | |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô | 21.35 | 24,23 |
Kỹ thuật Nhiệt | 20 | 22,3 |
Kỹ thuật Vật liệu | 20 | 21,4 |
Chương trình tiên tiến KHKT Vật liệu | 20 | 21,6 |
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 22 | 24,8 |
Chương trình tiên tiến Điện tử – Viễn thông | 21.7 | 24,6 |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh | 21.7 | 24.10 |
Khoa học Máy tính | 25 | |
Kỹ thuật Máy tính | 23.5 | |
Công nghệ thông tin | 25.35 | |
Công nghệ thông tin Việt – Nhật | 23.1 | |
Công nghệ thông tin ICT | 24 | |
Toán-Tin | 22.3 | 25,2 |
Hệ thống thông tin quản lý | 21.6 | 24,8 |
Kỹ thuật Điện | 21 | 24,28 |
Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | 23.9 | 26,5 |
Chương trình tiên tiến Điều khiển – Tự động hóa và Hệ thống điện | 23 | 25,2 |
Kỹ thuật Hóa học | 20 | 22,3 |
Hóa học | 20 | 21,1 |
Kỹ thuật in | 20 | 21,1 |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Hóa dược | 23,1 | |
Kỹ thuật Sinh học | 21.1 | 23,4 |
Kỹ thuật Thực phẩm | 21.7 | 24 |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Thực phẩm | 23 | |
Kỹ thuật Môi trường | 20 | 20,2 |
Kỹ thuật Dệt | 20 | |
Công nghệ May | 20.5 | |
Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | 20 | |
Vật lý kỹ thuật | 20 | 22,1 |
Kỹ thuật hạt nhân | 20 | 22 |
Kinh tế công nghiệp | 20 | 21,9 |
Quản lý công nghiệp | 20 | 22,3 |
Quản trị kinh doanh | 20.7 | 23.3 |
Kế toán | 20.5 | 22,6 |
Tài chính-Ngân hàng | 20 | 22.5 |
Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | 21 | 22,6 |
Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 21 | 23,2 |
Công nghệ giáo dục | 20,6 | |
Chương trình tiên tiến Phân tích kinh doanh | 22 | |
Chương trình tiên tiến Hệ thống nhúng thông minh và IoT | 24,95 | |
CNTT: Khoa học máy tính | 27,42 | |
CNTT: Kỹ thuật máy tính | 26,85 | |
Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | 27 | |
CNTT Việt Nhật | 25,7 | |
CNTT Global ICT | 26 | |
Kỹ thuật dệt – may | 21,88 |
2. Chương trình quốc tế
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 |
Cơ điện tử – ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | 20.35 | 22,15 |
Cơ khí-Chế tạo máy – ĐH Griffith (Úc) | 18 | 21,2 |
Cơ điện tử – ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 20,5 | |
Điện tử – Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 18 | 20,3 |
Công nghệ thông tin – ĐH La Trobe (Úc) | 20.5 | 23,25 |
Công nghệ thông tin – ĐH Victoria (New Zealand) | 19.6 | 22 |
Hệ thống thông tin – ĐH Grenoble (Pháp) | 18.8 | 22 |
Quản trị kinh doanh – ĐH Victoria (New Zealand) | 18 | 20,9 |
Quản lý công nghiệp-Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – ĐH Northampton (Anh) | 20 | 23 |
Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 18 | 20,2 |
Khoa học máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 18 | 20,6 |
3. Điểm chuẩn năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Môn chính | Điểm chuẩn |
1 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | Toán | 26.2 |
2 | BF1x | Kỹ thuật Sinh học | KTTD | 20.53 |
3 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | Toán | 26.6 |
4 | BF2x | Kỹ thuật Thực phẩm | KTTD | 21.07 |
5 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | Toán | 25.94 |
6 | BF-E12x | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | KTTD | 19.04 |
7 | CH1 | Kỹ thuật Hoá học | Toán | 25.26 |
8 | CH1x | Kỹ thuật Hoá học | KTTD | 19 |
9 | CH2 | Hoá học | Toán | 24.16 |
10 | CH2x | Hoá học | KTTD | 19 |
11 | CH3 | Kỹ thuật in | Toán | 24.51 |
12 | CH3x | Kỹ thuật in | KTTD | 19 |
13 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | Toán | 26.5 |
14 | CH-E11x | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | KTTD | 20.5 |
15 | ED2 |
Công nghệ giáo dục
|
23.8 | |
16 | ED2x | Công nghệ giáo dục | KTTD | 19 |
17 | ΕΕ1 | Kỹ thuật Điện | Toán | 27.01 |
18 | ΕΕ1x | Kỹ thuật Điện | KTTD | 22.5 |
19 | EE2 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá | Toán | 28.16 |
20 | EE2x | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá | KTTD | 24.41 |
21 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá và Hệ thống điện (CT tiên tiến) | Toán | 27.43 |
22 | EE-E8x | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá và Hệ thống điện (CT tiên tiến | KTTD | 23.43 |
23 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | Toán | 25.68 |
24 | EE-Epx | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | KTTD | 20.36 |
25 | EM1 |
Kinh tế công nghiệp
|
24.65 | |
26 | EM1x | Kinh tế công nghiệp | KTTD | 20.54 |
27 | EM2 |
Quản lý công nghiệp
|
25.05 | |
28 | EM2x | Quản lý công nghiệp | KTTD | 19.13 |
29 | EM3 |
Quản trị kinh doanh
|
25.75 | |
30 | EM3x | Quản trị kinh doanh | KTTD | 20.1 |
31 | EM4 | Kế toán | 25.3 | |
32 | EM4x | Kế toán | KTTD | 19.29 |
33 | EM5 |
Tài chính – Ngân hàng
|
24.6 | |
34 | EM5x | Tài chính – Ngân hàng | KTTD | 19 |
35 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên trên) | Toán | 25.03 |
36 | EM-E13x | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | KTTD | 19.09 |
37 | EM-E14 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến)
|
25.85 | |
38 | EM-E14x | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | KTTD | 21.19 |
39 | EM-VUW |
Quản trị kinh doanh – hợp tác với ĐH Victoria Wellington (New Zealand)
|
22.7 | |
40 | EM-VUWx | Quản trị kinh doanh – hợp tác với ĐH Victoria Wellington (New Zealand) | KTTD | 19 |
41 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | Toán | 27.3 |
42 | ET1x | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | KTTD | 23 |
43 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | Toán | 27.15 |
44 | ET-E4x | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | KTTD | 22.5 |
45 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | Toán | 26.5 |
46 | ET-E5x | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | KTTD | 21.1 |
47 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (Ct tiên tiến) | Toán | 27.51 |
48 | ET-E9x | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (Ct tiên tiến) | KTTD | 23.3 |
49 | ET-LUH |
Điện tử – Viễn thông -hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức)
|
23.85 | |
50 | ET-LUHx | Điện tử – Viễn thông -hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | KTTD | 19 |
51 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | Toán | 23.85 |
52 | EV1x | Kỹ thuật Môi trường | KTTD | 19 |
53 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | Tiếng Anh | 24.1 |
54 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | Tiếng Anh | 24.1 |
55 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | Toán | 25.8 |
56 | HE1x | Kỹ thuật Nhiệt | KTTD | 19 |
57 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | Toán | 29.04 |
58 | IT1x | CNTT: Khoa học Máy tính | KTTD | 26.27 |
59 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | Toán | 28.65 |
60 | IT2x | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | KTTD | 25.63 |
61 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | Toán | 28.65 |
62 | IT-E10x | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | KTTD | 25.28 |
63 | IT-E6 | Công nghệ thông tin (Việt – Nhật) | Toán | 27.98 |
64 | IT-E6x | Công nghệ thông tin (Việt – Nhật) | KTTD | 24.35 |
65 | IT-E7 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | Toán | 28.38 |
66 | IT-E7x | Công nghệ thông tin (Global ICT) | KTTD | 25.14 |
67 | IT-EP | Công nghệ thông tin (Việt – Pháp) | Toán | 27.24 |
68 | IT-Epx | Công nghệ thông tin (Việt – Pháp) | KTTD | 22.88 |
69 | IT-LTU |
Công nghệ thông tin – hợp tác với ĐH La Trobe (Úc)
|
26.5 | |
70 | IT-LTUx | Công nghệ thông tin – hợp tác với ĐH La Trobe (Úc) | KTTD | 22 |
71 | IT-VUW |
Công nghệ thông tin – hợp tác với ĐH Victoria Wellington (NeW Zealand)
|
25.55 | |
72 | IT-VUWx | Công nghệ thông tin – hợp tác với ĐH Victoria Wellington (NeW Zealand) | KTTD | 21.09 |
73 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | Toán | 27.48 |
74 | ME1x | Kỹ thuật Cơ điện tử | KTTD | 23.6 |
75 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | Toán | 26.51 |
76 | ME2x | Kỹ thuật Cơ khí | KTTD | 20.8 |
77 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | Toán | 26.75 |
78 | ME-E1x | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | KTTD | 22.6 |
79 | ME-GU |
Cơ khí – Chế tạo máy – hợp tác với ĐH Griffith (Úc)
|
23.9 | |
80 | ME-GUx | Cơ khí – Chế tạo máy – hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | KTTD | 19 |
81 | ME-LUH |
Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức)
|
24.2 | |
82 | ME-LUHx | Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | kTTD | 21.6 |
83 | ME-NUT |
Cơ điện tử – hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản)
|
24.5 | |
84 | ME-NUTx | Cơ điện tử – hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | KTTD | 20.5 |
85 | MI1 | Toán – Tin | Toán | 27.56 |
86 | MI1x | Toán – Tin | KTTD | 23.9 |
87 | MI2 | Hệ thống thông tin quản lý | Toán | 27.25 |
88 | MI2x | Hệ thống thông tin quản lý | KTTD | 22.15 |
89 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | Toán | 25.18 |
90 | MS1X | Kỹ thuật Vật liệu | KTTD | 19.27 |
91 | MS-E3 | KHKT Vật liệu (CT tiên tiến) | Toán | 23.18 |
92 | MS-E3x | KHKT Vật liệu (CT tiên tiến) | KTTD | 19.56 |
93 | PH1 | Vật lý kỹ thuật | Toán | 26.18 |
94 | PH1x | Vật lý kỹ thuật | KTTD | 21.5 |
95 | PH2 | Kỹ thuật hạt nhân | Toán | 24.7 |
96 | PH2x | Kỹ thuật hạt nhân | KTTD | 20 |
97 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | Toán | 27.33 |
98 | TE1x | Kỹ thuật Ô tô | KTTD | 23.4 |
99 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | Toán | 26.46 |
100 | TE2x | Kỹ thuật Cơ khí động lực | KTTD | 21.06 |
101 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | Toán | 26.94 |
102 | TE3x | Kỹ thuật Hàng không | KTTD | 22.5 |
103 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | Toán | 26.75 |
104 | TE-E2x | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | KTTD | 22.5 |
105 | TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | Toán | 23.88 |
106 | TE-EPx | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | KTTD | 19 |
107 | TROY-BA |
Quản trị kinh doanh – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ)
|
22.5 | |
108 | TROY-BAx | Quản trị kinh doanh – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | KTTD | 19 |
109 | TROY-IT |
Khoa học máy tính – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Ký)
|
25 | |
110 | TROY-ITx | Khoa học máy tính – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Ký) | KTTD | 19 |
111 | TX1 | Kỹ thuật Dệt – May | Toán | 23.04 |
112 | TX1x | Kỹ thuật Dệt – May | KTTD | 19.16 |
Ghi chú: Các mã xét tuyển có chữ x ở cuối sử dụng tổ hợp A19/ A20.