Điểm chuẩn học bạ Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM năm 2020 ngành Ngôn ngữ Anh cao nhất 31.00 điểm, trong đó môn tiếng Anh nhân hệ số 2.
Tên ngành | Mã tổ hợp | Điểm trúng tuyển KV3 |
Công nghệ thông tin (Chuyên ngành: Hệ thống thông tin; Khoa học dữ liệu; An ninh mạng; Công nghệ phần mềm) |
Toán, Lý, Hóa; | 21.00 |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||
Văn, Toán, Tiếng Anh; | ||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | ||
Ngôn ngữ Anh (*) (Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng; Sư phạm; Tiếng Anh thương mại; Song ngữ Anh-Trung) |
Văn, Toán, Tiếng Anh; | 31.00 |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||
Văn, Sử, Tiếng Anh; | ||
Văn, Địa, Tiếng Anh | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng; Tiếng Trung thương mại; Song ngữ Trung-Anh) |
Văn, Toán, Tiếng Anh; | 24.50 |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||
Văn, Toán, Tiếng Trung; | ||
Văn, Sử, Tiếng Anh; | ||
Quản trị kinh doanh (*) (Chuyên ngành: Marketing; Quản trị nguồn nhân lực) |
Văn, Toán, Tiếng Anh; | 29.00 |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | ||
Văn, Lý, Tiếng Anh | ||
Kinh doanh quốc tế (*) | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 29.00 |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | ||
Văn, Lý, Tiếng Anh | ||
Quan hệ quốc tế (*) (Chuyên ngành: Quan hệ công chúng – Truyền thông; Ngoại giao) |
Văn, Toán, Tiếng Anh; | 29.00 |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | ||
Văn, Sử, Tiếng Anh | ||
Tài chính – Ngân hàng | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 19.00 |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | ||
Văn, Lý, Tiếng Anh | ||
Kế toán | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 19.00 |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | ||
Văn, Lý, Tiếng Anh | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 22.00 |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | ||
Văn, Sử, Tiếng Anh | ||
Quản trị khách sạn | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 22.50 |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | ||
Văn, Sử, Tiếng Anh | ||
Luật kinh tế (Chuyên ngành: Luật kinh doanh; Luật thương mại quốc tế; Luật Tài chính Ngân hàng) |
Văn, Toán, Tiếng Anh; | 19.00 |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | ||
Văn, GDCD, Tiếng Anh | ||
Đông Phương học (Chuyên ngành: Nhật Bản học; Hàn Quốc học) |
Văn, Toán, Tiếng Anh; | 22.50 |
Văn, Toán, Tiếng Nhật; | ||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | ||
Văn, Sử, Tiếng Anh |
(*) Điểm tiếng Anh nhân hệ số 2
Ghi chú:
* Điểm sàn xét tuyển tất cả các ngành từ 18.00 điểm.
* Điểm xét tuyển được làm tròn 0.01 (hai chữ số thập phân).
* Mỗi đối tượng ưu tiên giảm cách nhau 1.0 điểm; mỗi khu vực giảm cách nhau 0.25 điểm. Cách tính điểm ưu tiên theo qui định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
* Thí sinh tra cứu danh sách trúng tuyển và thông tin nhập học tại website trường sau ngày 03/8/2020.