Học Viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ Đại học chính quy xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT năm 2020.
Điểm chuẩn HV Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông 2020 phương thức XT kết hợp
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kết quả xét tuyển theo Phương thức xét tuyển kết hợp (xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT với một trong các loại Chứng chỉ quốc tế hoặc thành tích cá nhân trong các kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi) năm 2020 của Học viện như sau:
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng điểm xét trúng tuyển | |
BVH | BVS | ||||
1. | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | A00, A01 | 22.17 | – |
2. | Công nghệ KT Điện, điện tử | 7510301 | A00, A01 | 23.53 | – |
3. | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 24.07 | 24.03 |
4. | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01 | 23.37 | 23.37 |
5. | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | A00, A01, D01 | 22.57 | 22.57 |
6. | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, D01 | 23.00 | – |
7. | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 23.83 | – |
8. | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | 23.03 | – |
9. | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01 | 23.23 | – |
Ghi chú: Mức điểm nêu trên đã bao gồm cả điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng (nếu có)