Ngày 19.8, Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Tài Chính – Marketing chính thức công bố điểm trúng tuyển các ngành đào tạo ĐH chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào học bạ THPT.
Trường ĐH Tài Chính – Marketing công bố điểm trúng tuyển theo phương thức học bạ và xét tuyển thẳng năm 2020
Điểm trúng tuyển ưu tiên xét tuyển thẳng
NGÀNH ĐÀO TẠO | ĐIỂM CHUẨN | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
Chương trình đại trà | ||
Ngôn Ngữ Anh | 24 | D01, D72, D78, D96 |
Quản trị kinh doanh | 25.5 | A00, A01, D01, D96 |
Marketing | 27.5 | |
Bất động sản | 23.02 | |
Kinh doanh quốc tế | 27.2 | |
Tài chính – Ngân hàng | 20.67 | |
Kinh tế | 25.5 | |
Kế toán | 21.12 | |
Chương trình đặc thù | ||
Hệ thống thông tin quản lý | 23.58 | A00, A01, D01, D96 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.9 | D01, D72, D78, D96 |
Quản trị khách sạn | 23.02 | |
Quản trị nhà hàng dịch vụ ăn uống | 23.55 | |
Chương trình quốc tế | ||
Quản trị kinh doanh | 20 | A00, A01, D01, D96 |
Marketing | 20 | |
Kinh doanh quốc tế | 20 | |
Kế toán | 20 | |
Chương trình chất lượng cao | ||
Quản trị kinh doanh | 21.3 | A00, A01, D01, D96 |
Marketing | 23.27 | |
Kinh doanh quốc tế | 22.23 | |
Tài chính – Ngân hàng | 22.65 | |
Kế toán | 23.83 | |
Quản trị khách sạn | 24.2 | D01, D72, D78, D96 |
Với thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT, trường xét 1 trong 5 nhóm thí sinh đã tốt nghiệp THPT các năm 2020, 2019 và 2018.
Cụ thể là có học lực giỏi năm lớp 10, lớp 11, học kỳ 1 lớp 12; học sinh các trường chuyên, năng khiếu có điểm trung bình mỗi môn học trong tổ hợp xét tuyển của năm lớp 10, lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 từ 7,0 điểm trở lên; là thành viên đội tuyển của trường hoặc tỉnh/thành tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, có điểm trung bình mỗi môn học trong tổ hợp xét tuyển của năm lớp 10, lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 từ 6,0 điểm trở lên; có điểm tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.0 trở lên (hoặc có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương được Bộ GD-ĐT công nhận), học lực khá trở lên năm lớp 10, lớp 11, học kỳ 1 lớp 12.
Điểm trúng tuyển theo kết quả học tập THPT
NGÀNH ĐÀO TẠO | ĐIỂM CHUẨN | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
Chương trình đại trà | ||
Ngôn Ngữ Anh | 26.67 | D01, D72, D78, D96 |
Quản trị kinh doanh | 27.1 | A00, A01, D01, D96 |
Marketing | 27.5 | |
Bất động sản | 26 | |
Kinh doanh quốc tế | 28 | |
Tài chính – Ngân hàng | 26.7 | |
Kinh tế | 27.5 | |
Kế toán | 27 | |
Chương trình đặc thù | ||
Hệ thống thông tin quản lý | 25.37 | A00, A01, D01, D96 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.71 | D01, D72, D78, D96 |
Quản trị khách sạn | 25.5 | |
Quản trị nhà hàng dịch vụ ăn uống | 25 | |
Chương trình quốc tế | ||
Quản trị kinh doanh | 20 | A00, A01, D01, D96 |
Marketing | 20 | |
Kinh doanh quốc tế | 20 | |
Kế toán | 20 | |
Chương trình chất lượng cao | ||
Quản trị kinh doanh | 25.77 | A00, A01, D01, D96 |
Marketing | 25.7 | |
Kinh doanh quốc tế | 26.02 | |
Tài chính – Ngân hàng | 25.3 | |
Kế toán | 25.52 | |
Quản trị khách sạn | 25 | D01, D72, D78, D96 |
Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT, trường xét thí sinh tốt nghiệp THPT các năm 2020, 2019, 2018 có tổng điểm trung bình các môn học trong tổ hợp xét tuyển của năm lớp 10, lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên.