Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Quốc Dân luôn nằm trong top đầu các trường đào tạo ngành kinh tế của Việt Nam. Trong năm 2019, trường công bố mức điểm cao nhất là 26.15 điểm với ngành Kinh tế quốc tế và thấp nhất 22.75 cho ngành công nghệ tài chính.
Trước thềm tuyển sinh 2020, với những thí sinh có nguyện vọng thi vào trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, hãy cùng Kênh Tuyển Sinh tra cứu và so sánh điểm chuẩn của trường qua 3 năm gần nhất.
Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân sở hữu cơ sở vật chất hiện đại hàng đầu Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Quốc Dân trong 3 năm gần nhất (2017 – 2018 – 2019) | |||
Ngành | Điểm chuẩn | ||
2017 | 2018 | 2019 | |
Thống kê kinh tế | 24 | 21.65 | 23.75 |
Toán ứng dụng trong kinh tế | 23.25 | 21.45 | 24.15 |
Kinh tế tài nguyên | 24.25 | 20.75 | 22.3 |
Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA) | 25.25 | 22.1 | 24.25 |
Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) (Tiếng Anh hệ số 2) | 31 | 28.75 | 31.75 |
Ngôn Ngữ Anh (Tiếng Anh hệ số 2) | 34.42 | 30.75 | 33.65 |
Kinh tế | 25.5 | 22.75 | 24.75 |
Quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh (E-PMP) | 23.25 | 21 | 21.5 |
Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) học bằng tiếng Anh (Tiếng Anh hệ số 2) | – | 28 | 31 |
Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) học bằng tiếng Anh | – | 21.5 | 23.5 |
Kinh doanh số (E-BDB) | – | – | 23.35 |
Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | – | – | 24.65 |
Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh | – | – | 23 |
Phân tích kinh doanh (BA) | – | – | 23.35 |
Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | – | – | 23.15 |
Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) | – | – | 22.75 |
Công nghệ tài chính (BFT) | – | – | 22.75 |
Đầu tư tài chính (BFI) (tiếng Anh hệ số 2) | – | – | 31.75 |
Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) (tiếng Anh hệ số 2) | – | – | 33.35 |
Kinh tế đầu tư | 25.75 | 22.85 | 24.85 |
Kinh tế phát triển | – | 22.3 | 24.45 |
Kinh tế quốc tế | 27 | 24.35 | 26.15 |
Quản trị kinh doanh | 26.25 | 23 | 25.25 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.25 | 22.75 | 24.85 |
Quản trị khách sạn | 26 | 23.15 | 25.4 |
Marketing | 26.5 | 23.6 | 25.6 |
Bất động sản | 24.25 | 21.5 | 23.85 |
Kinh doanh quốc tế | 26.75 | 24.25 | 26.15 |
Kinh doanh thương mại | 26 | 23.15 | 25.1 |
Tài chính – Ngân hàng | 26 | 22.85 | 25 |
Bảo hiểm | 24 | 21.35 | 23.35 |
Kế toán | 27 | 23.6 | 25.35 |
Quản trị nhân lực | 25.75 | 22.85 | 24.9 |
Hệ thống thông tin quản lý | 24.25 | 22 | 24.3 |
Luật | 25 | – | 23.1 |
Luật kinh tế | – | 22.35 | 24.5 |
Khoa học máy tính (CNTT) | 24.5 | 21.5 (KHMT) 21.75 (CNTT) | 23.7 (KHMT) 24.1 (CNTT) |
Kinh tế nông nghiệp | 23.75 | 20.75 | 22.6 |
Quan hệ công chúng | – | 24 | 25.5 |
Thương mại điện tử | – | 23.25 | 25.6 |
Khoa học quản lý | – | 21.25 | 23.6 |
Quản lý công | – | 20.75 | 23.35 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | – | 23.85 | 26 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | – | 20.5 | 22.65 |
Quản lý đất đai | – | 20.5 | 22.5 |
Quản lý dự án | – | – | 24.4 |
Sáng ngày 14/5, trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân chính thức đưa ra đề án tuyển sinh 2020, trong đó kết quả thi tốt nghiệp THPT chiếm 60%, xét tuyển kết hợp 35-40% và xét tuyển kết hợp 5%. Nhìn chung, trong phương án tuyển sinh năm nay, trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân vẫn giữ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tương đương với năm 2018 và 2019. Các tổ hợp xét tuyển vẫn được nhà trường giữ nguyên như A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); D07 (Toán, Hóa, Anh); D09 (Toán, Sử, Anh); D10 (Toán, Địa, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), C03 (Toán, Văn, Sử), C04 (Toán, Văn, Địa).