Điểm trúng tuyển ĐH Kinh tế TP HCM theo phương thức 2,3 tuyển sinh 2020. Điểm trúng tuyển của từng ngành và chuyên ngành bằng nhau cho các nguyện vọng.
Theo đó, phương thức 2 xét tuyển học sinh giỏi áp dụng cho 30-40% chỉ tiêu các ngành chương trình đại trà, chất lượng cao và 100 chỉ tiêu chương trình cử nhân tài năng. Phương thức 3 xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn cho 20-30% chỉ tiêu chương trình đại trà và chất lượng cao, 100-150 chỉ tiêu chương trình cử nhân tài năng.
Điểm trúng tuyển ĐH Kinh tế TP HCM đã được công bố
Điểm trúng tuyển vào trường theo phương thức 2 và 3 cụ thể như sau:
Tên ngành |
Điểm trúng tuyển PT 2 | Điểm trúng tuyển PT 3 |
|
Kinh Tế | 47.00 | 56.00 | |
Quản trị Kinh doanh | 48.00 | 59.00 | |
Kinh doanh quốc tế | 64.00 | 69.00 | |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 73.00 | 75.00 | |
Kinh doanh thương mại | 54.00 | 60.00 | |
Marketing | 59.00 | 65.00 | |
Tài chính – Ngân hàng | 45.00 | 53.00 | |
Bảo hiểm | 43.00 | 45.00 | |
Tài chính quốc tế | 60.00 | 61.00 | |
Kế toán | 44.00 | 53.00 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 48.00 | 54.00 | |
Quản trị khách sạn | 48.00 | 56.00 | |
Toán kinh tế | 42.00 | 45.00 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 46.00 | 55.00 | |
Khoa học dữ liệu | 52.00 | 56.00 | |
Kỹ thuật phần mềm | 52.00 | 58.00 | |
Ngôn ngữ Anh | 51.00 | 57.00 | |
Luật | 45.00 | 55.00 | |
Quản lý công | 43.00 | 47.00 | |
Quản trị bệnh viện | 43.00 | 52.00 | |
Chương trình cử nhân tài năng | |||
Quản trị kinh doanh | 50.00 | 50.00 | |
Đào tạo tại phân hiệu Vĩnh Long | |||
Kinh tế và kinh doanh nông nghiệp (Kinh tế) | 41.50 | 32.50 | |
Quản trị (Quản trị kinh doanh) | 41.50 | 36.50 | |
Kinh doanh quốc tế | 41.50 | 33.00 | |
Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng) | 41.50 | 32.50 | |
Kế toán doanh nghiệp (Kế toán) | 41.50 | 32.50 | |
Thương mại điện tử (Hệ thống thông tin quản lý) | 41.50 | 32.50 |
Điểm xét tuyển của thí sinh được tính gồm tổng điểm quy đổi 4 tiêu chí và điểm quy đổi ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có).
Điểm quy đổi 4 tiêu chí với phương thức 2 gồm: Điểm xét tuyển theo điểm trung bình học lực năm học lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12; chứng chỉ tiếng Anh quốc tế; giải thưởng kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố; trường THPT chuyên/ năng khiếu.
Điểm quy đổi 4 tiêu chí của phương thức 3 gồm: Điểm xét tuyển theo trung bình tổ hợp môn đăng ký các năm học lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12; chứng chỉ tiếng Anh quốc tế; giải thưởng kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố; trường THPT chuyên/ năng khiếu.